Süt | 21.00₺ / kilo
Son veriye göre 1 kilo Süt 21.00 ₺ olarak işlem görmektedir.
Gelir grupları ve gelirlere göre kaç kilo Süt alınabilir? Tüm paranızı vererek ne kadar Süt alabilirsiniz? Daha önce bu paraya ne kadar Süt alabiliyordunuz. borsaprogrami.com olarak bunların cevabını veriyoruz.
Yıl | Veri | TL | Geçen Yıl Başı 2023.01 (kilo) |
Bu Yıl Başı 2024.01 (kilo) |
Ay Başı 2024.11 (kilo) |
Son Veri 1.11.2024 (kilo) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1000 (bin) Türk Lirası | 1,000.00₺ | 250.00 | 71.68 | 47.62 | 47.62 |
2023 | KYK Lisans Bursu | 1,250.00₺ | 312.50 | 89.61 | 59.52 | 59.52 |
2023 | KYK Yüksek Lisans Bursu | 2,550.00₺ | 637.50 | 182.80 | 121.43 | 121.43 |
2023 | KYK Doktora Bursu | 3,750.00₺ | 937.50 | 268.82 | 178.57 | 178.57 |
2023 | Evde Bakım Desteği (maaşı) | 4,337.00₺ | 1,084.25 | 310.90 | 206.52 | 206.52 |
2023 | Asgari Emekli Maaşı Net | 5,500.00₺ | 1,375.00 | 394.27 | 261.90 | 261.90 |
2023 | Asgari Memur Emekli Maaşı Ocak Net | 7,901.00₺ | 1,975.25 | 566.38 | 376.24 | 376.24 |
2023 | Asgari Ücret Net | 8,506.00₺ | 2,126.50 | 609.75 | 405.05 | 405.05 |
2023 | Asgari Memur Maaşı Ocak Net | 11,848.00₺ | 2,962.00 | 849.32 | 564.19 | 564.19 |
2023 | Memur Maaşı (ÜM. - D.9/1) | 12,149.00₺ | 3,037.25 | 870.90 | 578.52 | 578.52 |
2023 | Teknisyen (Lise. - D.11/1) | 12,640.00₺ | 3,160.00 | 906.09 | 601.90 | 601.90 |
2023 | Hemşire Maaşı (D.5/1) | 15,013.00₺ | 3,753.25 | 1,076.20 | 714.90 | 714.90 |
2023 | Öğretmen Maaşı (D.1/4) | 15,188.00₺ | 3,797.00 | 1,088.75 | 723.24 | 723.24 |
2023 | Vaiz Maaşı (D.1/4) | 15,979.00₺ | 3,994.75 | 1,145.45 | 760.90 | 760.90 |
2023 | Şube Müdürü (ÜM. - D.1/4) | 15,979.00₺ | 3,994.75 | 1,145.45 | 760.90 | 760.90 |
2023 | Polis Memuru (D.8/1) | 17,536.00₺ | 4,384.00 | 1,257.06 | 835.05 | 835.05 |
2023 | Uzman Öğretmen (D.1/4) | 17,547.00₺ | 4,386.75 | 1,257.85 | 835.57 | 835.57 |
2023 | Avukat (D.1/4) | 19,203.00₺ | 4,800.75 | 1,376.56 | 914.43 | 914.43 |
2023 | Araştırma Görevlisi (D.7/1) | 19,367.00₺ | 4,841.75 | 1,388.32 | 922.24 | 922.24 |
2023 | Başkomiser (D.3/1) | 20,073.00₺ | 5,018.25 | 1,438.92 | 955.86 | 955.86 |
2023 | Mühendis Maaşı (D.1/4) | 20,479.00₺ | 5,119.75 | 1,468.03 | 975.19 | 975.19 |
2023 | Uzman Doktor (D.1/4) | 23,795.00₺ | 5,948.75 | 1,705.73 | 1,133.10 | 1,133.10 |
2023 | Profesör Maaşı (D.1/4) | 32,750.00₺ | 8,187.50 | 2,347.67 | 1,559.52 | 1,559.52 |
2023 | Emekli Milletvekili Maaşı | 51,970.00₺ | 12,992.50 | 3,725.45 | 2,474.76 | 2,474.76 |
2023 | Milletvekili Maaşı | 73,379.00₺ | 18,344.75 | 5,260.14 | 3,494.24 | 3,494.24 |
2023 | Cumhurbaşkanı Maaşı | 100,750.00₺ | 25,187.50 | 7,222.22 | 4,797.62 | 4,797.62 |
D. = Derece
Merhaba,
borsaprogrami.com olarak hazırladığımız yeni programımızın bu sayfasında Süt ile ilgili alım değişimlerini bulacaksınız.
Gelir grupların maaşlarına, ücretlerine ve ya diğer verilen tutarlara göre, ne kadar, kaç kilo süt alabileceğini gösteren tablomuz yukarıda hazırlanmıştır. Örneğin; asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın, geçen yıl ne kadar süt alabildiğini, bu yılın başında ne kadar süt alabildiğini ve son hesaplanan verilere göre şu an alabileceği süt miktarını kilo cinsinden göstermektedir.
FİYAT SEÇİMLERİ
Programımızın, sabit fiyat oluşumun dışında değişebilecek fiyatlar da vardır. Verileri hesaplanmasında kullanılan fiyatlar genelde büyükşehirlerde uygulanan ortalama fiyatlar ya da tüm şehir ortalamaları seçilerek alınan bir baz fiyat ile oluşmuştur. Bazı ürünlerde sehrinize, semtinize göre fiyatlarda değişim olabilir. Örneğin; 1 kilo süt için 21.00₺ son aldığımız baz fiyattır. Dönemsel, anlık, güncelleme sonrası fiyat değişimleri olabilir.
ALIM DEĞİŞİMLERİ
Program, geçen yıl, bu yılın başı, ay başı ve son veriye göre alım değişimlerini, kilo cinsinde, göstermektedir. Çalışmalarımızı geliştirmeye devam ettiğimiz için sayfamızı tekrar ziyaret etmeyi ihmal etmeyiniz.