BIST 100 | 4713.00₺ / endeks
Son veriye göre 1 endeks BIST 100 4713.00 ₺ olarak işlem görmektedir.
Gelir grupları ve gelirlere göre kaç endeks BIST 100 alınabilir? Tüm paranızı vererek ne kadar BIST 100 alabilirsiniz? Daha önce bu paraya ne kadar BIST 100 alabiliyordunuz. borsaprogrami.com olarak bunların cevabını veriyoruz.
Yıl | Veri | TL | Geçen Yıl Başı 2023.01 (endeks) |
Bu Yıl Başı 2024.01 (endeks) |
Ay Başı 2024.11 (endeks) |
Son Veri 1.11.2024 (endeks) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1000 (bin) Türk Lirası | 1,000.00₺ | 0.44 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
2023 | KYK Lisans Bursu | 1,250.00₺ | 0.55 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
2023 | KYK Yüksek Lisans Bursu | 2,550.00₺ | 1.12 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
2023 | KYK Doktora Bursu | 3,750.00₺ | 1.64 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
2023 | Evde Bakım Desteği (maaşı) | 4,337.00₺ | 1.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 |
2023 | Asgari Emekli Maaşı Net | 5,500.00₺ | 2.41 | 1.14 | 1.17 | 1.17 |
2023 | Asgari Memur Emekli Maaşı Ocak Net | 7,901.00₺ | 3.46 | 1.64 | 1.68 | 1.68 |
2023 | Asgari Ücret Net | 8,506.00₺ | 3.72 | 1.76 | 1.80 | 1.80 |
2023 | Asgari Memur Maaşı Ocak Net | 11,848.00₺ | 5.19 | 2.45 | 2.51 | 2.51 |
2023 | Memur Maaşı (ÜM. - D.9/1) | 12,149.00₺ | 5.32 | 2.52 | 2.58 | 2.58 |
2023 | Teknisyen (Lise. - D.11/1) | 12,640.00₺ | 5.53 | 2.62 | 2.68 | 2.68 |
2023 | Hemşire Maaşı (D.5/1) | 15,013.00₺ | 6.57 | 3.11 | 3.19 | 3.19 |
2023 | Öğretmen Maaşı (D.1/4) | 15,188.00₺ | 6.65 | 3.15 | 3.22 | 3.22 |
2023 | Vaiz Maaşı (D.1/4) | 15,979.00₺ | 7.00 | 3.31 | 3.39 | 3.39 |
2023 | Şube Müdürü (ÜM. - D.1/4) | 15,979.00₺ | 7.00 | 3.31 | 3.39 | 3.39 |
2023 | Polis Memuru (D.8/1) | 17,536.00₺ | 7.68 | 3.63 | 3.72 | 3.72 |
2023 | Uzman Öğretmen (D.1/4) | 17,547.00₺ | 7.68 | 3.63 | 3.72 | 3.72 |
2023 | Avukat (D.1/4) | 19,203.00₺ | 8.41 | 3.98 | 4.07 | 4.07 |
2023 | Araştırma Görevlisi (D.7/1) | 19,367.00₺ | 8.48 | 4.01 | 4.11 | 4.11 |
2023 | Başkomiser (D.3/1) | 20,073.00₺ | 8.79 | 4.16 | 4.26 | 4.26 |
2023 | Mühendis Maaşı (D.1/4) | 20,479.00₺ | 8.97 | 4.24 | 4.35 | 4.35 |
2023 | Uzman Doktor (D.1/4) | 23,795.00₺ | 10.42 | 4.93 | 5.05 | 5.05 |
2023 | Profesör Maaşı (D.1/4) | 32,750.00₺ | 14.34 | 6.78 | 6.95 | 6.95 |
2023 | Emekli Milletvekili Maaşı | 51,970.00₺ | 22.75 | 10.76 | 11.03 | 11.03 |
2023 | Milletvekili Maaşı | 73,379.00₺ | 32.13 | 15.20 | 15.57 | 15.57 |
2023 | Cumhurbaşkanı Maaşı | 100,750.00₺ | 44.11 | 20.86 | 21.38 | 21.38 |
D. = Derece
Merhaba,
borsaprogrami.com olarak hazırladığımız yeni programımızın bu sayfasında BIST 100 ile ilgili alım değişimlerini bulacaksınız.
Gelir grupların maaşlarına, ücretlerine ve ya diğer verilen tutarlara göre, ne kadar, kaç endeks bist 100 alabileceğini gösteren tablomuz yukarıda hazırlanmıştır. Örneğin; asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın, geçen yıl ne kadar bist 100 alabildiğini, bu yılın başında ne kadar bist 100 alabildiğini ve son hesaplanan verilere göre şu an alabileceği bist 100 miktarını endeks cinsinden göstermektedir.
FİYAT SEÇİMLERİ
Programımızın, sabit fiyat oluşumun dışında değişebilecek fiyatlar da vardır. Verileri hesaplanmasında kullanılan fiyatlar genelde büyükşehirlerde uygulanan ortalama fiyatlar ya da tüm şehir ortalamaları seçilerek alınan bir baz fiyat ile oluşmuştur. Bazı ürünlerde sehrinize, semtinize göre fiyatlarda değişim olabilir. Örneğin; 1 endeks bist 100 için 4,713.00₺ son aldığımız baz fiyattır. Dönemsel, anlık, güncelleme sonrası fiyat değişimleri olabilir.
ALIM DEĞİŞİMLERİ
Program, geçen yıl, bu yılın başı, ay başı ve son veriye göre alım değişimlerini, endeks cinsinde, göstermektedir. Çalışmalarımızı geliştirmeye devam ettiğimiz için sayfamızı tekrar ziyaret etmeyi ihmal etmeyiniz.