Asgari Ücret 2023 Ne kadar. Bu Paraya Ne alınır. Dönemsel - Yıllık Değişimleri
2023 yılında uygulanan asgari ücret ile ne alınır - daha önce ne alınıyordu.
Merhaba Sayın Ziyaretçilerimiz;
Bu programda 2023 Yılında uygulanan Asgari Ücret hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bu asgari ücretle belirli dönemlerde, çeşitli ürünlerdeki alım miktarlarını göstermeye çalıştık.
Programımızı elimizden geldiğince geliştirmeye, güncellemeye çalışacağız. İçeriklerimizi beğenirseniz, bunları kaynak gösterek paylaşmanız bizi mutlu edecek; daha fazla program geliştirmemize imkân sağlayacaktır. Şimdiden teşekkürler.
Hadi Şimdi Hesaplayalım
01/01/2023 - 31/12/2023
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET | 10,008.00 |
SGK PRİMİ% 14 | 1,401.12 |
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 100.08 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 1,501.20 |
NET ASGARİ ÜCRET | 8,506.80 |
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET | 10,008.00 |
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) | 1,551.24 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 200.16 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 11,759.40 |
8,506.00 Türk Lirasının (2023 Net Asgari Ücret) Dönemsel Alım Gücü Değişimleri
Program, 8,506.00₺ karşılığında aşağıdaki ürünlerden kaç adet, kilo, gram... vb. alınabileceğini gösterir.
ÜRÜN | Birim | Geçen Yıl Başı 2023.01 |
Bu Yıl Başı 2024.01 |
Ay Başı 2024.11 |
Son Veri 1.11.2024 |
---|---|---|---|---|---|
Dolar | adet | 632.89 | 454.14 | 451.97 | 451.97 |
Euro | adet | 557.40 | 425.09 | 415.33 | 415.33 |
Sterlin (İngiliz) | adet | 469.94 | 376.04 | 366.16 | 366.16 |
Dinar (Kuveyt) | adet | 192.79 | 138.13 | 137.19 | 137.19 |
Gram Altın | gram | 10.80 | 7.54 | 7.09 | 7.09 |
Gümüş | granül | 754.08 | 548.77 | 556.68 | 556.68 |
BIST 100 | endeks | 3.72 | 1.76 | 1.80 | 1.80 |
Ekmek | adet | 4,860.57 | 1,701.20 | 1,701.20 | 1,701.20 |
Süt | kilo | 2,126.50 | 609.75 | 405.05 | 405.05 |
Patates | kilo | 1,701.20 | 850.60 | 850.60 | 850.60 |
Soğan | kilo | 2,835.33 | 945.11 | 850.60 | 850.60 |
Kıyma | kilo | 106.33 | 47.26 | 45.98 | 45.98 |
Ayçiçek Yağı (5LT) | adet | 53.50 | 37.47 | 40.70 | 40.70 |
Zeytin Yağı (5LT) | adet | 47.26 | 18.90 | 17.95 | 17.95 |
Buğday | kilo | 475.73 | 492.53 | 515.52 | 515.52 |
Pamuk | kilo | 71.26 | 101.99 | 99.63 | 99.63 |
Simit | adet | 2,835.33 | 1,701.20 | 1,215.14 | 1,215.14 |
Damacana Su (19L) | adet | 340.24 | 223.84 | 218.10 | 218.10 |
Çay | kilo | 193.32 | 109.05 | 106.99 | 106.99 |
Çay (Bardak) | adet | 3,402.40 | 1,701.20 | 1,215.14 | 1,215.14 |
Kurşunsuz Benzin 95 | litre | 658.87 | 436.88 | 398.78 | 398.78 |
Motorin | litre | 668.19 | 386.11 | 363.04 | 363.04 |
Otogaz (LPG) | litre | 933.70 | 781.80 | 781.08 | 781.08 |
Bebek Bezi | adet | 3,866.36 | 2,788.85 | 1,704.61 | 1,704.61 |
Hasta Bezi | adet | 895.37 | 531.63 | 417.57 | 417.57 |
Aspirin (100MG) | kutu | 967.69 | 881.45 | 315.15 | 315.15 |
Program Beta Aşamasındadır. Son veri güncellemesi: 1.11.2024